Especificaciones del producto
Descripción
Monitoreo inteligente, diseño ligero y baterÃa de larga duración. El HONOR Watch X5i combina funciones avanzadas de salud, múltiples modos deportivos y una pantalla AMOLED de gran tamaño, ideal para acompañarte en tu rutina diaria y entrenamientos.
• Pantalla AMOLED de 1.97" - Colores más vivos, excelente brillo y una experiencia visual más inmersiva
| CategorÃa | Especificación |
| Nombre comercial / Modelo | HONOR Watch X5i / HONOR CHOICE Watch X5i (WTS-B19) |
| Colores disponibles |
• Negro (Midnight Black): Correa negra y marco oscuro con acabado metálico • Blanco (Starlight White): Correa blanca y marco plateado con textura metálica |
| Dimensiones y Peso | 46.73 × 40.54 × 10.90 mm; 28 g (solo cuerpo) / 41.4 g (con correa) |
| Construcción y Controles | Marco con textura metálica, corona giratoria de acero inoxidable + botón lateral plano, correas de silicona de liberación rápida (Quick Release) |
| Pantalla | AMOLED de 1.97 pulgadas con biseles laterales ultrafinos de 2.0 mm (biseles superior/inferior de 2.8 mm) y 78% de relación pantalla-cuerpo |
| Resolución y Fluidez | 390 × 450 pÃxeles (302 PPP), tasa de refresco de 60 Hz |
| BaterÃa y Carga | 420 mAh (Li-Po) — Hasta 21 dÃas de uso tÃpico / ~6 dÃas con Always-On Display (AOD) activo; carga magnética de 2 pines (5W) |
| Conectividad y Llamadas | Bluetooth 5.4; altavoz y micrófono integrados para contestar y realizar llamadas desde la muñeca |
| Posicionamiento (GPS) | Sin GPS integrado (utiliza el GPS conectado del teléfono para registrar rutas exteriores) |
| Resistencia | Certificación IP68 + 1 ATM (resistente al polvo, sudor, lluvia e inmersión ligera hasta 1.5 m por 30 min) |
| Sensores | Sensor óptico PPG (frecuencia cardÃaca y oxÃgeno en sangre $SpO_2$) y acelerómetro |
| Deporte y Salud | 109 modos deportivos (con planes de carrera y guÃa de estiramientos), monitoreo 24/7 de pulso, $SpO_2$, estrés, sueño (ligero, profundo y REM) y calendario de ciclo menstrual |
| Sistema y Compatibilidad | RTOS propietario; sincronización mediante app HONOR Health (Android y iOS) |
GarantÃa
Este producto cuenta con 3 meses de garantÃa por defectos de fábrica. Además, recuerda que en nuestras sucursales ofrecemos soporte técnico especializado para la instalación de tus accesorios
EnvÃos y Entregas
Tiempos de entrega:
- Ciudad Capital: 24 a 48 horas hábiles.
- Departamentos: 2 a 5 dÃas hábiles.
Costos:
- Tarifa fija: Q35.00 a toda Guatemala.
- EnvÃo GRATIS: En compras mayores a Q500.00.
Información clave:
- Rastreo: Recibirás tu número de guÃa por WhatsApp o correo al despachar.
- Retiro en tienda: Gratis en nuestras sucursales (previa confirmación).
- Horarios: Entregas de lunes a viernes y sábado mediodÃa.